Рис поднялся в своей стоимости до 120 тенге
Как сообщалось в прошлом номере «Капитал.kz», цены на основные виды круп в Казахстане никак не регулируются. По данным Минсельхо...
Как сообщалось в прошлом номере «Капитал.kz», цены на основные виды круп в Казахстане никак не регулируются. По данным Минсельхоза, АО «Казагромаркетинг» проводится еженедельный мониторинг цен на основные виды сельхозпродукции и продукты питания.
Так, из основных видов круп отслеживаются цены только на рис, и в течение текущего года они не изменялись и составляли в среднем по республике 99-101 тенге /кг (сбор цен производится на рис «Акмаржан»). По заявлению Минсельхоза, учитывая рост инфляции и цен на сырье, а также удорожание главных производственных составляющих, ожидается повышение цен на крупы.
Согласно исследованиям, проведеннымАО «Казагромаркетинг», на прошлой неделе самая высокая розничная цена на рис была зафиксирована в Атырау- 120 тг/кг, дешевле всего рис продавался в Кызылорде - по 83 тг/кг.
Самый дорогой хлеб по республике на прошлой неделе был также в Атырау – 90 тг/кг, а вот наиболее высокие цены на муку высшего и первого сорта зафиксированы в Талдыкоргане – 100 и 80 тг/кг, соответственно.
Ниже приведены розничные цены на основные продукты питания за прошлую неделю по регионам республики.
Таблица 1. Розничные цены на продукты питания в разрезе областных центров, в тенге
| Казахстан | Астана | Актау | Актобе | Алматы | Атырау | |
76 | 102 | 85 | 80 | 55 | 55 | |
| Лук реп., кг | 48 | 49 | 52 | 67 | 40 | 71 |
| Картофель, кг | 50 | 59 | 58 | 66 | 45 | 70 |
| Капуста, кг | 39 | 44 | 62 | 45 | 38 | 50 |
| Морковь, кг | 61 | 75 | 92 | 87 | 48 | 125 |
| Говядина, кг | 557 | 556 | 601 | 557 | 660 | 500 |
| Баранина, кг | 598 | 650 | 692 | 550 | 665 | 575 |
| Свинина, кг | 490 | 474 | 571 | 550 | 540 | - |
| Конина, кг | 796 | 925 | 650 | 1025 | 875 | 700 |
| Куры, кг | 380 | 420 | 389 | 325 | 338 | 375 |
| Яйца, дес. | 143 | 155 | 162 | 130 | 150 | 150 |
| Масло сл., развесное, кг | 415 | 500 | 411 | 421 | 460 | 280 |
| Масло раст., "Шедевр" | 185 | 214 | 171 | 168 | 200 | 155 |
| Сахар, песок, кг | 95 | 115 | 102 | 97 | 95 | 115 |
| Рис "Акмаржан", кг | 99 | 115 | 110 | 75 | 90 | 120 |
| Вермишель, развесная, кг | 69 | 78 | 71 | 62 | 59 | 80 |
| Хлеб пшен., кг | 65 | 67 | 61 | 51 | 77 | 90 |
| Мука в/с сорта | 68 | 76 | 59 | 53 | 85 | 80 |
Продолжение таблицы 1
| Кызылорда | Петропавловск | Тараз | Уральск | Усть- | Шымкент | |
| Помидоры, кг | 53 | 140 | 34 | 40 | 110 | 48 |
| Лук реп., кг | 55 | 45 | 37 | 60 | 46 | 36 |
| Картофель, кг | 53 | 40 | 40 | 48 | 60 | 40 |
| Капуста, кг | 43 | 41 | 23 | 35 | 39 | 30 |
| Морковь, кг | 53 | 65 | 43 | 80 | 58 | 39 |
| Говядина, кг | 550 | 506 | 605 | 435 | 543 | 580 |
| Баранина, кг | 600 | 679 | 600 | 500 | 535 | 590 |
| Свинина, кг | 363 | 511 | 375 | 470 | 475 | 473 |
| Конина, кг | 670 | 1500 | 760 | 530 | 550 | 675 |
| Куры, кг | 368 | 330 | 453 | 340 | 387 | 535 |
| Яйца, дес. | 150 | 110 | 155 | 128 | 154 | 135 |
| Масло сл., развесное, кг | 265 | 300 | 465 | 250 | 500 | 495 |
| Масло раст., "Шедевр" | 175 | 155 | 200 | 160 | 198 | 174 |
| Сахар, песок, кг | 78 | 89 | 100 | 80 | 100 | 97 |
| Рис "Акмаржан", кг | 83 | 100 | 125 | 100 | 100 | 110 |
| Вермишель, развесная, кг | 65 | 75 | 80 | 60 | 80 | 70 |
| Хлеб пшен., кг | 72 | 55 | 58 | 55 | 67 | 68 |
| Мука в/с сорта | 67 | 66 | 68 | 54 | 57 | 95 |
Источник: АО «Казагромаркетинг»
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.