Самые доходные депозиты в долларах
Самые высокие ставки по депозитам согласно исследованию делового портала Kapital.kz у банков середнячков. Именно они вошли в топ...
Самые высокие ставки по депозитам согласно исследованию делового портала Kapital.kz у банков середнячков. Именно они вошли в топ-5 по уровню доходности по депозитам долларах, открытым на год. Максимальная эффективная ставка по годовым депозитам в долларах колеблется от 2,6 до 6,2% годовых. АТФБанк предлагает самые высокие ставки – 6,2%.
Самую низкую ставку предлагает Цеснабанк по депозиту «Аванс» - 2,6%. Такая низкая доходность объясняется тем, что Цеснабанк обещает выплатить вознаграждение по вкладу в день его открытия. Таким образом, банк пытается снизить свои риски в результате досрочного изъятия денег.
На рынке ставки по срочным депозитам физических лиц в свободно конвертируемой валюте в августе зафиксировались на уровне 5,4%. Таковы последние данные Национального банка. Согласно данным главного банка страны в июле доходность по таким вкладам была на уровне 6%. С начала года ставка снизилась на 0,8%.
Первоначальный взнос по таким депозитам колеблется от 1 доллара до 50 тыс. долларов. Например, Банк ЦентрКредит предлагает депозит «Простое решение», где сумма первоначального взноса не оговаривается.
Напомним, что с 1 июля 2012 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) снизил максимальные ставки вознаграждения по банковским вкладам для физических лиц. Теперь при открытии депозита в иностранной валюте рекомендованная фондом ставка составила 6%.
В случае превышения банками ставки 6% фонд также гарантирует возврат средств в случае ликвидации банка. Те финансовые институты, которые превысили рекомендованную фондом ставку, производят дополнительные отчисления в фонд.
Напомним, что совет директоров фонда рассматривает вопрос об изменении размера рекомендуемой максимальной ставки вознаграждения два раза в год, а также в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка. Ранее рекомендованные Фондом ставки вознаграждения по банковским вкладам для физических лиц были установлены на уровне в тенге - 10% годовых и в иностранной валюте – 7%.
Рэнкинг депозитов по размеру эффективной ставки,
открытым на 1 год в долларах*, на 20 октября 2012
| Депозит, банк | Валюта | Первона-чальный взнос | Номинальная (эффективная) годовая процентная ставка | Дополнительные взносы | Частичные изъятия |
| «Мой выбор плюс», АТФБанк | Тг., $, евро | $100 | 6,0 (6,2) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного $300 |
| «Накопи на мечту», АТФБанк | Тг., $, евро | $100 | 6,0 (6,0) | Да | Не допускается |
| «АльянсДепозит без частичных изъятий» Альянс банк*** | Тг., $, евро, рос. рубль | $100 на всех счетах вклада | 5,5 (5,6) | Да | Не предусмотрены |
| «Элит клуб», Цеснабанк | Тг., $, евро | $30 тыс. | 5 (5,2) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного $10 тыс. (для г. Астаны и г. Алматы). $8 тыс. (для других регионов) |
| «АльянсДепозит Лояльность с возможностью частичных изъятий»**, Альянс банк*** | Тг., $, евро, рос. рубль | $100 на всех счетах вклада | 5,1 (5,2) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного 15 тыс. тенге ($100) в совокупности на четырех счетах вклада |
| Kaspi bank | Тг., $, евро | $100 | 5,1 (5,2) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса |
| «АльянсДепозит с возможностью частичных изъятий»***, Альянс банк | Тг., $, евро, рос. рубль | $100 на всех счетах вклада | 5,0 (5,1) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного 15 тыс. тг. ($100) в совокупности на четырех счетах вклада |
| «Народный-стандартный», Народный банк | Тг., $, евро | $100 | 4,8 (5,0) | Не предус-мотрены | Не предусмотрены |
| «Народный-пенсионнный», Народный банк | Тг., $, евро | $20 | 4,7 (4,9) | Да, мин. сумма дополн. взноса $5 | Не предусмотрены, только сумму начисленного вознаграждения |
| «Премиум», БТА Банк*** | Тг., $, евро | $100 на всех счетах вклада | от $100 - 3,7 (3,8) от $1 тыс. - 4,2 (4,3) от $5 тыс. - 4,7 (4,8) | Да | Да, до неснижаемого остатка эквивалент 15 тыс. тг ($100) в совокупности на всех счетах вклада/эквивалент 100 тыс. тг. ($666) в совокупности на всех счетах вклада/ |
| «Лучший» Казкоммерцбанк | Тг., $, евро | $100 | 4,5 (4,6) | Да, мин. сумма дополн. взноса $100 | Не предусмотрены |
| «Пенсионный», Казкоммерцбанк | Тг., $, евро | $100 Для VIP- клиентов – $10 тыс. | 4,5 (4,6) | Да, мин. сумма дополн. взноса $100 | Да, при условии соблюдения минимального размера частичного изъятия и неснижаемого остатка. Минимальная сумма частичного изъятия: $300. Минимальный неснижаемый остаток: $1 тыс. |
| «Мой выбор», АТФБанк | Тг., $, евро | $100 | 4,5 (4,6) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного $300 |
| «Накопительный» Сбербанк | Тг., $, евро, рос. рубль | $50 | $50 - 4,00 (4,07) $10 тыс. - 4,25 (4,25) $55 тыс.- 4,5 (4,59) | Да | Не допускаются |
| Депозит «Особый», Сбербанк | Тг., $, евро, рос. рубль | $50 | $50– 4,00 (4,07) $10 тыс. – 4,25(4,33) $55 тыс.– 4,50 (4,59) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме вклада |
| «Срочный», АТФБанк | Тг., $, евро | $100 | 4,5 (4,5) | Не допускается | Не допускается |
| «Свобода», Казкоммерцбанк | Тг., $, евро | $500 | 4,0 (4,1) | Да, мин. сумма дополн. взноса $100 | Да, при условии соблюдения минимального размера частичного изъятия и неснижаемого остатка. Мин. сумма частичного изъятия: $300. Неснижаемый остаток: $1 тыс. Для VIP-клиентов - $10 тыс. |
| «Halyk – универсальный», Народный банк | Тг., $, евро | $500 | 4,0 (4,1) | Да, мин. сумма дополн. взноса $50 | Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса |
| «VIP», БанкЦентрКредит | Тг., $, евро | $50 тыс. | 4,0 (4,1) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса |
| «Простое решение», Банк ЦентрКредит | Тг., $, евро, рос. рубль | Не огова-ривается | 4,0 (4,1) | Да | Да, только сумму капитализированного вознаграждения |
| «Пенсионный», БТА Банк *** | Тг., $, евро | $25 | 3,7 (3,8) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного 5 тыс. тг ($33) в совокупности на трех счетах вклада. |
| «Формула Успеха», БТА Банк *** | Тг., $, евро | $100 | 3,7 (3,8) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного 15 тыс. тг. ($100) в совокупности на трех счетах вклада |
| «Популярный», Сбербанк | Тг., $, евро, рос. рубль | $200 | $200 - 3,5 (3,6) $55 тыс. - 3,75 (3,8) | Вознаграждение выплачивается ежемесячно | |
| «Выгодный курс», БТА Банк *** | Тг., $, евро | $1 тыс. на всех счетах вклада | 3,6 (3,7) | Не предус-мотрены | Не предусмотрены, только сумму начисленного вознаграждения |
| «Чемпион», БанкЦентрКредит | Тг., $, евро, рос. рубль | $300 | 3,5 (3,6) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса |
| «Формула Успеха – Капитал, БТА Банк *** | Тг., $, евро | $1 тыс. | 3,0 (3,0) | Да | Не предусмотрены |
| «Казына премиум», Евразийский банк | Тг., $, евро, рос. рубль | $100 | 3,0 (3,0) | Да | Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса |
| «Аванс»****, Цеснабанк | Тг., $ | $350 | 2,5 (2,6) | Не предус-мотрены | Не предусмотрены |
*Была исследована первая десятка банков по объему активов согласно данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК на 1 сентября 2012 года.
**Для клиентов уже использующих/использовавших продукты Альянс Банка
*** мультивалютный депозит
****Вознаграждение выплачивается в день открытия депозита
Анна Видянова
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.