Самая острая конкуренция в Астане наблюдается среди юристов
Компания HeadHunter Казахстан провела исследование рынка труда страны в разрезе областей и двух столиц и обнародовала любопытные...
Компания HeadHunter Казахстан провела исследование рынка труда страны в разрезе областей и двух столиц и обнародовала любопытные данные: самый высокий уровень конкуренции при трудоустройстве на позиции сфер высшего менеджмента (в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, г. Алматы) и управления персоналом (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Жамбылской областях). На втором месте по числу получаемых откликов профессиональная область «Добыча сырья» (в Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях), на третьем – «Юристы» (в городе Астана, Кызылординской области) и «Консультирование» (в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях).
Проанализировав порядка 10 000 астанинских вакансий и более 600 тысяч откликов, размещенных на hh.kz с начала 2013 года, что среди юристов столицы наблюдается максимальный показатель претендентов на 1 место – 163. При том, что работодатели Алматинской и Костанайской областей на 1 вакансию в сфере юриспруденции получают в среднем по 22-23 резюме.
Примечательно, что Алматинский рынок труда продолжает демонстрировать контрастность: самые «конкурентные» проф. области – «Высший менеджмент» (124 резюме на 1 вакансию) и «Начало карьеры студентов» (119). Видимо, сказывается преобладание в Южной столице количество компаний и вузов.
| Область/город Казахстана | 1 Проф. область (средний показатель откликов на 1 вакансию) | 2 Проф. область (средний показатель откликов на 1 вакансию) | 3 Проф. область (средний показатель откликов на 1 вакансию) |
| Акмолинская | Управление персоналом (24) | Банки, инвестиции, лизинг (23) | Страхование (23) |
| Актюбинская | Управление персоналом (58) | Добыча сырья (46) | Банки, инвестиции, лизинг (46) |
| Алматинская | Управление персоналом (27) | Юристы (22) | Страхование (21) |
| Атырауская | Добыча сырья (67) | Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (59) | Административный персонал (58) |
| Восточно-Казахстанская | Консультирование (69) | Высший менеджмент (54) | Закупки (44) |
| Жамбылская | Управление персоналом (55) | Автомобильный бизнес (46) | Банки, инвестиции, лизинг (43) |
| Западно-Казахстанская | Высший менеджмент (50) | Банки, инвестиции, лизинг (48) | Добыча сырья (46) |
| Карагандинская | Юристы (49) | Закупки (46) | Высший менеджмент (41) |
| Костанайская | Высший менеджмент (27) | Страхование (27) | Юристы (23) |
| Кызылординская | Добыча сырья (31) | Банки, инвестиции, лизинг (23) | Консультирование (22) |
| Мангистауская | Добыча сырья (75) | Закупки (50) | Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (46) |
| Павлодарская | Консультирование (34) | Высший менеджмент (31) | Управление персоналом (31) |
| Северо-Казахстанская | Высший менеджмент (28) | Автомобильный бизнес (26) | Продажи (20) |
| Южно-Казахстанская | Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (42) | Высший менеджмент (41) | Продажи (39) |
| Алматы | Высший менеджмент (124) | Начало карьеры (119) | Административный персонал (117) |
| Астана | Юристы (163) | Управление персоналом (136) | Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (130) |
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.